您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
日前,科創板公司、分別公告了正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買曾經擬IPO企業的事項。上市公司並購擬IPO企業的案例越來越多,也越來越受到關注。個人認為,上市公司並購擬IPO企業,需要把好三道關。
英集芯的收購標的為輝芒微。輝芒微屬於半導體行業,主要從事高性能模擬信號及數模混合信號集成電路的研發、設計和銷售。輝芒微曾兩度闖關IPO,但最終均铩羽而歸。該公司最初擬登陸科創板,其IPO招股書在2021年12月獲得受理。然而,在2022年1月被抽中現場檢查後便撤回了申請文件。此後,該公司又計劃在創業板掛牌,但在去年1月再度撤回了IPO申請文件。新相微擬收購的愛協生雖未提交IPO申請文件,但已曆經上市輔導與備案,顯然也是為今後的IPO做準備的。
據統計,自去年9月“並購六條”發布至年底,在57單重大資產重組及發行股份收購項目中,標的為擬IPO企業的有16單,占比為28.07%。進入2025年後,這一勢頭得以延續。上市公司熱衷於並購擬IPO企業,原因顯然是多方麵的。
從市場環境來看,從2021年至2024年,新股掛牌數量呈現遞減態勢,2024年甚至隻有百家左右企業掛牌。這從側麵說明,企業上市的難度越來越大。再加上近幾年滬深市場持續疲軟,客觀上並不支持更多企業上市。對於擬上市企業而言,IPO渠道不暢,通過並購實現曲線上市也不失為一種上策。
從政策導向來看,IPO審核從嚴已是大勢所趨,注冊製實行更加包容的上市標準,並不意味著審核會更加寬鬆。IPO從嚴審核,能夠讓某些擬IPO企業知難而退,並另尋出路。此外,“並購六條”的出台,實際上為上市公司並購打開了方便之門。借道並購實現上市,顯然比通過IPO更加便捷。
從上市公司與擬IPO企業本身來看,實現業績持續增長,創造更大發展空間,布局產業鏈上下遊,進一步做大做強,更好地回報股東,是每一家上市公司的基本訴求。通過並購實現“1+1 2”的效應,是所有上市公司所追求的。而對於擬IPO企業來說,IPO之路過程冗長,且存在重大不確定性。在現有政策支持下,通過並購實現上市的難度也要低得多。
當然,上市公司並購擬IPO企業,至少說明擬IPO企業在業績、成長性、發展空間等方麵是值得肯定的。盡管如此,某些擬IPO企業多次闖關失敗,也說明其存在某些方麵的問題。因此,並購擬IPO企業,需要把好三道關。
一是估值關。在並購重組中,標的資產的溢價率高低備受關注。對於標的方而言,無不希望溢價率越高越好,以實現自身利益最大化。然而,過高的溢價率容易引發“三高”並購(高估值、高承諾、高商譽)。一旦業績不達標,巨額計提商譽減值將給上市公司帶來不可承受之重。因此,標的資產估值的合理性至關重要。
二是問題關。擬IPO企業闖關失敗,肯定是有原因的。並購時,標的公司所存在的問題是否已經解決,或者說這些問題是否會對並購後的上市公司產生重大負麵影響,顯然是並購過程中需要重點關注的。如果並購後會產生重大負麵影響,標的資產有可能成為上市公司的累贅。這樣的並購,不如不做。
三是標的公司的治理關。標的公司的治理情況同樣至關重要。實踐中,已出現多家上市公司對並購標的失控的現象,嚴重到甚至無法合並財務報表,這樣的情況顯然是不應該發生的。標的公司的治理結構是否健全,“三會”(股東大會、董事會、監事會)運作是否規範,都是需要重點考察的。對於治理結構紊亂、“三會”運作不規範的標的公司,應謹慎對待,必要時予以回避。(作者係財經評論員)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 日將對我400餘種商品加關稅發改委:不會草率實施價格管製措施 | 23~26 ° |
2 | CPI創4.4%新高 抑通脹成重中之重國家統計局:11月CPI數據周六發布 | 23~25 ° |
3 | 再貸款再貼現利率兩年來首次上調10月銀行代客結售匯順差翻番 熱錢加速流入 | 23~25 ° |
4 | 郎鹹平呼籲整合農業產業鏈並實施反壟斷法統計局:超7成食品價格出現反彈 兩節低溫是主因 | 23~25 ° |
5 | 9月進口新高拉低貿易順差哈繼銘:今年經濟增速10% 通脹預期高於去年 | 23~25 ° |
6 | 中國將繼續嚴格控製高耗能高排放產品出口馬駿:通脹已是中國非常嚴峻的現實挑戰 | 23~25 ° |
7 | 商務部:美對中國產品采取歧視性貿易保護措施是錯誤的PMI連漲四月後首次回落 各分項整體呈下降態勢 | 20~25 ° |
8 | 11月1日起多項經濟領域新規開始實施我國出台一係列政策促進人才發展的公共服務 | 20~25 ° |
9 | 通貨變軟黃金走俏 誰將成為國際貨幣錨金融資產排斥緊縮 節前加息成為可能 | 17~25 ° |
10 | 物價上漲提升再加息預期 10月CPI漲幅或破4%商務部:中國不會將稀土出口作為封鎖手段 | 12~25 ° |
1 | 薑蒜價格持續下降 部分省份降幅已超過20%國家統計局:11月份中國CPI同比上漲5.1% | -24~-12 ° |
2 | 央行首提貨幣條件回歸常態財政部發布2011年記賬式國債招標發行規則 | -24~-9 ° |
3 | 個人所得稅改革最早明年出台工信部:2010年10月份工業生產運行情況 | -23~-12 ° |
4 | 我國PMI指數連續四個月回升房產稅改革預期升溫 試點方案靜待揭開麵紗 | -23~-8 ° |
5 | 全國雞蛋價格連漲一周 每斤4.65元發改委:穩定物價初顯成效 | -20~-8 ° |
6 | 中央規劃民生:辦好住房保障等實事吳曉靈再談人民幣超發 貨幣政策到了轉型期 | -20~-8 ° |
7 | 2010年末中國外匯儲備餘額為28473億美元溫家寶:有信心讓房價回合理價位 | -20~-5 ° |
8 | 交通銀行:明年通脹壓力將前高後低央行官員頻提常態穩健 貨幣政策轉向預期強化 | -19~-10 ° |
9 | 紅名單倒逼78家央企 或加速尋找退地接盤者11月規模以上工業增加值同比增長13.3% | -18~-12 ° |
10 | 央行近年存款準備金率調整一覽本周央票發行暫停 加息預期再起 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 土地經營調查:人多地少 經營方式怎麽轉2050年中國有望成世界第二 | 7优 |
2 | 專家:盡快出台房產稅遏製炒房 避免樓市泡沫擴大國儲商品入市保兩節供應 蔬菜價格開始回落 | 7优 |
3 | 明年或加息1-2次來緩解負利率從前三季看經濟全年走勢:經濟較快增長大局已定 | 7优 |
4 | 1月信貸投放已超萬億 部分銀行緊急停貸明年宏觀政策醞釀穩增長 | 7优 |
5 | 物價上漲提升再加息預期 10月CPI漲幅或破4%十七屆五中全會今日召開 布局十二五規劃備受關注 | 7优 |
6 | 專家:食品價格上漲推高CPI 穩物價組合拳見效中央定調明年經濟政策取向 | 7优 |
7 | 交行:2011年我國進出口增速都將回調部分中介搶7折房貸時間差攬客 北京二手房看漲 | 7优 |
8 | 消息稱上海重慶房產稅試點獲批 等待兩會窗口9月經濟數據今公布 投資料繼續走穩 | 7优 |
9 | 9月通脹或創兩年內新高 宏調著力管理通脹預期央行副行長劉士餘:推進信貸政策產品化 | 7优 |
10 | 10月份我國新增人民幣貸款5877億元國務院常務會議研究部署進一步鼓勵軟件產業政策措施 | 7优 |
1 | 中國經濟漲1% 帶動全球增0.4%發改委:十一五節能減排帶動2萬億社會投資 | 381严重 |
2 | 貨幣供給回歸常態是明年最主要任務如何看待大盤的調整 | 324严重 |
3 | 中國外儲升破2.6萬億美元讓穩定物價的組合拳有效發力 | 273重度 |
4 | 世行建議中國進一步加息央行:人民幣貸款前三季度增加6.30萬億元 | 270重度 |
5 | 十二五商貿流通業規劃已上報國務院新華網:嚴峻通脹壓力或促中國全麵收緊貨幣工具 | 269重度 |
6 | 適度可控通脹對經濟增長有利報告顯示:北大清華造就149位億萬富豪 | 257重度 |
7 | 澳新銀行:央行或將放棄加息27個基點做法管控流動性成當前我國貨幣政策重要任務 | 256重度 |
8 | 哈繼銘:中國輸入型通脹壓力猶存中國地方政府違規土地融資存在較大風險 | 229重度 |
9 | 國務院穩定價格安定民生工作全麵展開中央定調明年經濟政策取向 | 229重度 |
10 | 財政部發布2011年記賬式國債招標發行規則商務部:出口增速回落 全年貿易順差將持續減小 | 226重度 |
友情链接: